Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
TOM TAILOR Denim Camicia a Fiori Donna
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
- Blusa a Fiori su tutta la superficie
- Vestibilità: vestibilità regolare
- 100% Vinylal
- Chiusura: Senza chiusura
- Lavare solo a secco
- Stile scollo: Scollo rotondo
- Manica a 3/4
- Camicia a Fiori
- Maniche a 3/4 con scollo rotondo
- Con dettaglio sul collo
- In tessuto leggero
- Istruzioni per il lavaggio: non lavare a secco, non asciugare in asciugatrice, non candeggiare, stirare a bassa temperatura (110 °C), ciclo delicato a massimo 30 °C
Altri articoli che potrebbero piacerti in Abbigliamento
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 34,79 x 27,19 x 2,6 cm; 349,27 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 26 novembre 2018
- Produttore : Tom Tailor Denim (NOS)
- ASIN : B07KLH4FX6
- Numero modello articolo : 1008259
- Categoria : Donna
Descrizione prodotto
Tom Tailor Denim Donna:
La linea Young-Fashion di Tom Tailor Denim è sinonimo di giovani moda per donne dalla XS alla XXL e incarna look sportivi e casual. Le collezioni rappresentano le ultime tendenze e gli elementi essenziali senza tempo con dettagli innovativi e tagli moderni.
Con BE PART, Tom Tailor persegue la visione di un presente più sostenibile. Tutti gli stili realizzati in tessuto o materiale sostenibile sono riconosciuti nel tag di sospensione BE PART.
Dal marchio

-
Tom Tailor Denim moda femminile e maschile
Tom Tailor Denim è un marchio di moda giovane di Amburgo lanciato nel 2007. Il marchio si distingue per i seguenti tratti caratteristici:
- stili sportivi, casual e alla moda
- tagli, forme e linee moderne
- dettagli innovativi
- mode e tendenze che si possono abbinare a capi e accessori essenziali senza tempo
-
-
-
BE PART della moda sostenibile
Tutte le linee prodotte in maniera sostenibile puoi riconoscerle dal cartellino con la scritta BE PART.
Recensioni clienti
5 stelle (0%) |
|
0% |
4 stelle (0%) |
|
0% |
3 stelle (0%) |
|
0% |
2 stelle (0%) |
|
0% |
1 stella (0%) |
|
0% |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon