Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Tom Tailor - Pantaloncini - Uomo
Tabella delle taglie
IT Shorts
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita |
---|---|---|
26 | 28 | 67 - 69 |
27 | 29 | 70 - 71 |
28 | 30 | 72 - 74 |
29 | 31 | 75 - 76 |
30 | 32 | 77 - 79 |
31 | 33 | 80 - 81 |
32 | 34 | 82 - 84 |
33 | 36 | 85 - 86 |
34 | 38 | 87 - 89 |
36 | 40 | 90 - 94 |
38 | 42 | 95 - 99 |
40 | 44 | 100 - 104 |
42 | 46 | 105 - 109 |
IT Shorts in jeans
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita |
---|---|---|
26 | 28 | 67 - 69 |
27 | 29 | 70 - 71 |
28 | 30 | 72 - 74 |
29 | 31 | 75 - 76 |
30 | 32 | 77 - 79 |
31 | 33 | 80 - 81 |
32 | 34 | 82 - 84 |
33 | 36 | 85 - 86 |
34 | 38 | 87 - 89 |
36 | 40 | 90 - 94 |
38 | 42 | 95 - 99 |
40 | 44 | 100 - 104 |
42 | 46 | 105 - 109 |
IT Shorts, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita |
---|---|---|
40 | 44 | 109 - 113 |
42 | 46 | 114 - 118 |
44 | 48 | 119 - 123 |
46 | 50 | 124 - 128 |
48 | 52 | 129 - 133 |
IT Shorts in jeans, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita |
---|---|---|
40 | 44 | 109 - 113 |
42 | 46 | 114 - 118 |
44 | 48 | 119 - 123 |
46 | 50 | 124 - 128 |
48 | 52 | 129 - 133 |
- 100% Cotone
Novità: Paga in Contanti
Acquista online e paga in contanti nel punto vendita più vicino. Scopri di più
Novità: Paga in Contanti
Acquista online e paga in contanti nel punto vendita più vicino. Scopri di più
Dettagli prodotto
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 7 marzo 2019
- Produttore : TOM TAILOR
- ASIN : B07PJ1ZMFQ
- Categoria : Uomo
Recensioni clienti
5 stelle (0%) |
|
0% |
4 stelle (0%) |
|
0% |
3 stelle (0%) |
|
0% |
2 stelle (0%) |
|
0% |
1 stella (0%) |
|
0% |
Come funzionano le recensioni e le valutazioni dei clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon