Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 26,16€26,16€ - 32,29€32,29€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
- Maglietta in mix di materiali con polsini elastici a costine sui bordi dell'orlo
- Vestibilità: vestibilità regolare
- 100% Viscosa
- Chiusura: Senza chiusura
- Lavare in lavatrice
- Stile scollo: Girocollo
- Manica lunga
- Casual
- Maniche lunghe con scollo rotondo
- Materiale misto: parte posteriore in jersey Modal, resto in tessuto fluente
- Istruzioni per il lavaggio: non lavare a secco, non asciugare in asciugatrice, non candeggiare, stirare a bassa temperatura (110 °C), ciclo delicato a max. 30 °C
I clienti hanno anche considerato questi stili
Dettagli prodotto
- Fuori produzione : No
- Dimensioni prodotto : 26 x 17 x 6 cm; 180 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 25 ottobre 2016
- Produttore : TOM TAILOR GmbH
- ASIN : B01M9FCK13
- Numero modello articolo : 1023281
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 1,926,153 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 11,257 in Maglioni da donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Tom Tailor Donna:
La linea di Tom Tailor Women è sinonimo di moda autentica per le donne dalla XS alla 3XL e incarna il moderno look casual. Le collezioni rappresentano elementi essenziali senza tempo e temi di tendenza alla moda.
Con BE PART, Tom Tailor persegue la visione di un presente più sostenibile. Tutti gli stili realizzati in tessuto o materiale sostenibile sono riconosciuti dal BE PART-Hangtag.
Dal marchio

-
Tom Tailor Donne & Uomini
La Tom Tailor è una marchio casual di Amburgo. La ditta è stata fondata nel 1962. Il marchio si distingue per i seguenti tratti caratteristici:
- look del tutto casual e moderni
- tagli, forme e linee comode
- dettagli sportivi
- capi e accessori alla moda che si possono abbinare a capi e accessori essenziali senza tempo
-
-
-
BE PART della moda sostenibile
Tutte le linee prodotte in maniera sostenibile puoi riconoscerle dal cartellino con la scritta BE PART.
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon