Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 15,99€15,99€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
- Maglietta a maniche corte a righe con uccellino ricamato sul petto e scollo rotondo.
- Vestibilità: vestibilità larga, lunghezza schiena per taglia M: circa 63 cm
- 100% Cotone
- Chiusura: Senza chiusura
- Lavare in lavatrice
- Stile scollo: Girocollo
- Manica corta
- Moderno
- Scuro
- Ideale per occasioni informali, feste, club, compleanni, affari, ufficio, vacanze, spiaggia, escursioni, concerti
- In cotone morbido e sostenibile per un piacevole comfort
- Be PART: l'articolo contiene 100% cotone biologico (cotone organico). Il cotone biologico viene coltivato con fertilizzanti naturali. La coltivazione protegge le risorse naturali e avviene senza l'uso di sostanze chimiche nocive. Questo crea un ambiente di lavoro più sano per gli agricoltori.
- Istruzioni per il lavaggio: non lavare a secco o asciugare in asciugatrice o non candeggiare o stirare ad alta temperatura (200 °C) o ciclo normale a max 40 °C
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 28,2 x 19,6 x 2,7 cm; 110 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 18 gennaio 2022
- Produttore : TOM TAILOR GmbH
- ASIN : B09QMRGGRH
- Numero modello articolo : 1030477
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 280,465 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 827 in Maglioni da donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Tom Tailor Denim
La marca Young-Fashion della marca tetti Tom Tailor è stata lanciata nel 2007. Il marchio è pensato per giovani adulti con le sue collezioni alla moda e alla moda. Alla moda, L & auml; look sontuoso e confortevole
Dal marchio

-
Tom Tailor Denim moda femminile e maschile
Tom Tailor Denim è un marchio di moda giovane di Amburgo lanciato nel 2007. Il marchio si distingue per i seguenti tratti caratteristici:
- stili sportivi, casual e alla moda
- tagli, forme e linee moderne
- dettagli innovativi
- mode e tendenze che si possono abbinare a capi e accessori essenziali senza tempo
-
-
-
BE PART della moda sostenibile
Tutte le linee prodotte in maniera sostenibile puoi riconoscerle dal cartellino con la scritta BE PART.
Descrizione Prodotto


Scopri i nostri top seller da donna
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Alexa Straight Jeans | Jona Extra Skinny Jeans | Top a maniche lunghe con ricamo a cuore | T-shirt con stampa | Pullover Basic Strick | Lightweight Pufferjacke | |
Marca | Tom Tailor Women | Tom Tailor Denim Female | Tom Tailor Women | Tom Tailor Denim Female | Tom Tailor Women | Tom Tailor Denim Female |
Dimensioni | Larghezza: 25-36/lunghezza: 30-34 | Larghezza: 25-33/lunghezza: 30-34 | XS-3XL | XS-XXL | XS-3XL | XS-XXL |
In forma | Straight Fit | Extra Skinny Fit | Regular Fit | Slim Fit | Regular Fit | Regular Fit |
Materiale | 98% cotone, 2% elastan | 72% cotone, 27% poliestere, 1% elastan | 97% cotone, 3% elastan | 100% cotone | 60% cotone, 40% viscosa | 100% poliestere |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-shirt con stampa logo | Pullover | Marvin Straight Jeans | Pantaloni chino con cintura | Pullover Basic Strick | Piers Slim Jeans | |
Marca | Tom Tailor Men | Tom Tailor Denim Male | Tom Tailor Men | Tom Tailor Denim Male | Tom Tailor Men | Tom Tailor Denim Male |
Dimensioni | XS-3XL | XS-XXL | Larghezza: 29-40/Lunghezza: 30-36 | Larghezza: 27-36/Lunghezza: 30-36 | XS-3XL | Larghezza: 27-36/Lunghezza: 30-36 |
In forma | Regular Fit | Basic Fit | Straight fit | Slim Fit | Regular Fit | Slim Fit |
Materiale | 100% cotone | 100% cotone | 98% cotone, 2% elastan | 97% cotone, 3% elastan | 100% cotone | 88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan |
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensione migliore da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi




