Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 19,41€19,41€ - 29,99€29,99€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 - 79 |
XS | 40 | 80 - 83 |
S | 42 | 84 - 87 |
M | 44 | 88 - 91 |
L | 46 | 92 - 95 |
XL | 48 | 96 - 100 |
XXL | 50 | 101 - 105 |
3XL | 52 | 106 - 111 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Circonferenza del petto |
---|---|---|
44 | 50 | 104 - 109 |
46 | 52 | 110 - 115 |
48 | 54 | 116 - 121 |
50 | 56 | 122 - 127 |
52 | 58 | 128 - 134 |
54 | 60 | 135 - 141 |
56 | 62 | 142 - 148 |
- Maglia a righe con fiocco sul retro e maniche sovrapposte
- Vestibilità: vestibilità larga
- 41% Cotone, 32% Viscosa, 27% Poliestere
- Chiusura: Senza chiusura
- Lavabile in lavatrice
- Stile scollo: Girocollo
- Manica lunga
- Moderno
- Maniche a 7/8 con scollo a barca
- La percentuale di viscosa garantisce una sensazione morbida e confortevole
- BE PART: siamo orgogliosi membri della Better Cotton Initiative (BCI). Acquistando questo articolo sostieni una coltivazione di cotone più sostenibile.
- Istruzioni per il lavaggio: non lavare a secco, non asciugare in asciugatrice, non candeggiare, stirare a bassa temperatura (110 °C), ciclo delicato a max. 30 °C
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 28.3 x 18.19 x 4.29 cm; 220 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 19 luglio 2021
- Produttore : TOM TAILOR GmbH
- ASIN : B099SBHDFQ
- Numero modello articolo : 1023366
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 353,152 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 1,010 in Maglie a manica lunga da donna
- n. 4,466 in T-shirt da donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Occasione: adatto per una varietà di occasioni: vita quotidiana, spiaggia, vacanze, tempo libero, lavoro, sport, affari casual, shopping, viaggi, feste, cocktail, casual estivo, abbigliamento scolastico.
Dal marchio

-
Tom Tailor Denim moda femminile e maschile
Tom Tailor Denim è un marchio di moda giovane di Amburgo lanciato nel 2007. Il marchio si distingue per i seguenti tratti caratteristici:
- stili sportivi, casual e alla moda
- tagli, forme e linee moderne
- dettagli innovativi
- mode e tendenze che si possono abbinare a capi e accessori essenziali senza tempo
-
-
-
BE PART della moda sostenibile
Tutte le linee prodotte in maniera sostenibile puoi riconoscerle dal cartellino con la scritta BE PART.
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonLe recensioni migliori da altri paesi
