Marca | LIFEBEE |
---|---|
Produttore | LIFEBEE |
Modello | ID205U |
Dimensioni prodotto | 25.3 x 4.2 x 1.2 cm; 39 grammi |
Pile | 1 Metallo al litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | ID205U |
Model Year | 2020 |
Numero articolo | ID205U |
Risoluzione scanner | 240 x 240 |
Periferiche compatibili | IOS 8.0 e versioni successive, Android 4.4 e versioni successive smartphone |
Caratteristiche addizionali | <br> 6.Supporta il monitoraggio della salute femminile, la guida del respiro, le sveglie a vibrazione, il timer, il cronometro e il controller musicale, <br>2.Monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue, <br> 5.9 Modalità sportive: Camminata, Corsa, Equitazione, Escursionismo, Tapis roulant, Fitness, Alpinismo, Spinning Bike, Yoga, <br> 3. Frequenza cardiaca e pressione sanguigna e monitor dell'ossigeno nel sangue, <br> 4.Lunga durata della batteria e impermeabile IP68, 1.Tracciamento giornaliero dell'attività dei dati |
Dimensione schermo | 1.3 Pollici |
Voltaggio | 3.8 Volt |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Tipo wireless | Bluetooth |
Tipo di connettori | GPS |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Peso articolo | 39 g |
- Nel caso in cui dovessero sorgere problemi con un prodotto delle categorie Elettronica ed Informatica oppure ritieni di avere bisogno di ulteriori informazioni tecniche, puoi trovare qui una lista di contatti dei centri assistenza delle principali marche a cui rivolgersi. Clicca qui per vedere la lista