Marca | GRDE |
---|---|
Produttore | DURTOP |
Modello | ID205L |
Dimensioni del collo | 27.1 x 18.8 x 1.7 cm; 130 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | ID205L |
Numero articolo | ID205L |
Periferiche compatibili | ⌚iPhone<br> ⌚Samsung<br> ⌚Huawei<br> ⌚Xiaomi<br> |
Caratteristiche addizionali | ⌚Activity Tracker ( Pedometro, Calories, Distanza)<br> ⌚salute delle donne<br> ⌚per Il Monitoraggio Della Salute e Dell’attività Fisica<br> ⌚9 Modalità per lo Sport<br> ⌚Controller Musicale<br> ⌚Monitoraggio Della Frequenza Cardiaca per Tutto Il Giorno<br> ⌚Notifica Messaggio Chiamata e SMS<br> ⌚Notifica Messaggi APP (Facebook, WhatsAPP, Skype,Twitter, LinkedIn. ..)<br> ⌚Promemoria Sedentaria<br> ⌚Contapassi<br> ⌚Touchscreen Completo<br> ⌚Sonno Monitoraggio<br> ⌚Chiamata in Arrivo |
Componenti inclusi | ⌚GRDE Smartwatch * 1<br> ⌚Cavo di ricarica * 1<br> ⌚Manuale in 6 lingue * 1<br> |
Dimensione schermo | 1.3 Pollici |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | No |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Battery Power Rating | 210 Milliamperora (mAh) |
Tipo wireless | Bluetooth |
Tipo di connettori | Bluetooth, GPS |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Peso articolo | 130 g |
- Nel caso in cui dovessero sorgere problemi con un prodotto delle categorie Elettronica ed Informatica oppure ritieni di avere bisogno di ulteriori informazioni tecniche, puoi trovare qui una lista di contatti dei centri assistenza delle principali marche a cui rivolgersi. Clicca qui per vedere la lista