Marca | LG |
---|---|
Produttore | LG |
serie | 27MP400 |
colore | Grigio |
Dimensioni prodotto | 10.7 x 23.2 x 10 cm; 5 Kg |
Numero modello articolo | 27MP400 |
Dimensione schermo | 27 Pollici |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Le batterie sono incluse | No |
Peso articolo | 5 kg |
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-
-
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
LG 27MP400 Monitor 27" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite
- Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
- Scopri di più sui resi gratuiti.
- Accedi alla sezione "resi e ordini" per procedere con la restituzione
- Seleziona il metodo di restituzione
- Spedisci il reso!
Dimensioni schermo | 27 Pollici |
Risoluzione massima del display | 1920 x 1080 Pixel |
Marchio | LG |
Caratteristica speciale | Schermo antiriflesso, Regolazione dell'inclinazione, Flicker-Free |
Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tecnologia di connettività | VGA, HDMI |
Proporzioni | 16:9 |
Tipo display | LED |
Dimensioni del prodotto | 10.7P x 23.2l x 10H cm |
Usi specifici del prodotto | Programmazione, Istruzione, Affari |
Informazioni su questo articolo
- Clicca qui per verificare la compatibilità di questo prodotto con il tuo modello
- Monitor 27" Full HD 1920x1080, Flicker Safe, Anti Glare, Borderless
- Tempo di risposta 5ms (GtG), AMD FreeSync 75Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair
- Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7 Milioni di Colori - NTSC 72%), 250 cd/m2
- Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)
- Connessioni: 1x VGA, 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
Prendi in considerazione un articolo simile

Oggetti in vetrina che potrebbero piacerti
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B09ZQV339Q |
---|---|
Media recensioni |
4,3 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 28,595 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 521 in Monitor |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 7 maggio 2022 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Confronta con articoli simili
![]() Questo articolo LG 27MP400 Monitor 27" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite | ![]() Samsung Monitor LED T35F (F27T352), Flat, 27", 1920x1080 (Full HD), IPS, Bezeless, Refresh Rate 75 Hz, Response Time 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey | ![]() Lenovo C27-35 Monitor - Display 27" Full HD (Pannello VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, Cavo HDMI incluso, 4ms, 75Hz, Input HDMI + VGA) - Raven Black | ![]() Philips 271V8L Monitor 27" LED VA Full HD, 1920 x 1080, Gaming Adaptive Sync, 75 Hz, HDMI, VGA, attacco VESA, Nero | ![]() KOORUI Monitor 27 pollici, Schermo 27" Full HD(1920x1080), IPS, 75Hz, 5 ms, VGA, HDMI, 99% sRGB, Flicker Safe | |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione cliente | 4,3 su 5 stelle (66) | 4,5 su 5 stelle (2387) | 4,5 su 5 stelle (673) | 4,6 su 5 stelle (8665) | 4,4 su 5 stelle (825) |
Prezzo | 141,35 € | 159,90 € | 139,00 € | 124,00 € | 148,77 € |
Spedizione | Spedizione GRATUITA. Maggiori informazioni | Spedizione GRATUITA. Maggiori informazioni | Spedizione GRATUITA. Maggiori informazioni | Spedizione GRATUITA. Maggiori informazioni | Spedizione GRATUITA. Maggiori informazioni |
Venduto da | Amazon Warehouse | Amazon.it | Amazon.it | Amazon.it | Amazon.it |
Tecnologia di connettività | HDMI, VGA | D-Sub, HDMI | VGA, HDMI | HDMI | HDMI |
Risoluzione massima del display | 1920 x 1080 pixels | 1080p Full HD | 1920 x 1080 | — | 1920 x 1080 |
Dimensione schermo | 27 pollici | 27 pollici | 27 pollici | 27 pollici | 27 pollici |
Tecnologia del display | LED | LED | — | — | — |
Rapporto delle immagini | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Dimensioni dell’articolo | 10.7 x 23.2 x 10 cm | 10 x 48 x 50 cm | — | 1.50 metri x 5.00 cm x 5.00 cm | 18.7 x 61.3 x 46.15 cm |
Tempo di risposta | 5 millisecondi | 5 millisecondi | 4 millisecondi | 4 millisecondi | 5 millisecondi |
Descrizione Prodotto
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon
-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.


