Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 38,72€38,72€ - 114,94€114,94€
e
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | Italia | Vita | Lunghezza interno gamba |
---|---|---|---|
32K | W25 / L30 | 64 | 76,2 |
34K | W26 / L30 | 68 | 76,2 |
36K | W27 / L30 | 70 | 76,2 |
38K | W29 / L30 | 74 | 76,2 |
40K | W31 / L30 | 78 | 76,2 |
42K | W32 / L30 | 82 | 76,2 |
44K | W34 / L30 | 86 | 76,2 |
46K | W36 / L30 | 92 | 76,2 |
48K | W38 / L30 | 96 | 76,2 |
50K | W40 / L30 | 102 | 76,2 |
52K | W42 / L30 | 108 | 76,2 |
54K | W45 / L30 | 114 | 76,2 |
56K | W47 / L30 | 120 | 76,2 |
32 | W25 / L32 | 64 | 81,3 |
34 | W26 / L32 | 68 | 81,3 |
36 | W27 / L32 | 70 | 81,3 |
38 | W29 / L32 | 74 | 81,3 |
40 | W31 / L32 | 78 | 81,3 |
42 | W32 / L32 | 82 | 81,3 |
44 | W34 / L32 | 86 | 81,3 |
46 | W36 / L32 | 92 | 81,3 |
48 | W38 / L32 | 96 | 81,3 |
50 | W40 / L32 | 102 | 81,3 |
52 | W42 / L32 | 108 | 81,3 |
54 | W45 / L32 | 114 | 81,3 |
56 | W47 / L32 | 120 | 81,3 |
32L | W25 / L34 | 64 | 86,4 |
34L | W26 / L34 | 68 | 86,4 |
36L | W27 / L34 | 70 | 86,4 |
38L | W29 / L34 | 74 | 86,4 |
40L | W31 / L34 | 78 | 86,4 |
42L | W32 / L34 | 82 | 86,4 |
44L | W34 / L34 | 86 | 86,4 |
46L | W36 / L34 | 92 | 86,4 |
48L | W38 / L34 | 96 | 86,4 |
50L | W40 / L34 | 102 | 86,4 |
52L | W42 / L34 | 108 | 86,4 |
54L | W45 / L34 | 114 | 86,4 |
56L | W47 / L34 | 120 | 86,4 |
Taglia del marchio | Italia | Vita | Lunghezza interno gamba |
---|---|---|---|
l | W25 / L30 | 64 | 76,2 |
34K | W26 / L30 | 68 | 76,2 |
36K | W27 / L30 | 70 | 76,2 |
38K | W29 / L30 | 74 | 76,2 |
40K | W31 / L30 | 78 | 76,2 |
42K | W32 / L30 | 82 | 76,2 |
44K | W34 / L30 | 86 | 76,2 |
46K | W36 / L30 | 92 | 76,2 |
48K | W38 / L30 | 96 | 76,2 |
50K | W40 / L30 | 102 | 76,2 |
52K | W42 / L30 | 108 | 76,2 |
54K | W45 / L30 | 114 | 76,2 |
56K | W47 / L30 | 120 | 76,2 |
32 | W25 / L32 | 64 | 81,3 |
34 | W26 / L32 | 68 | 81,3 |
36 | W27 / L32 | 70 | 81,3 |
38 | W29 / L32 | 74 | 81,3 |
40 | W31 / L32 | 78 | 81,3 |
42 | W32 / L32 | 82 | 81,3 |
44 | W34 / L32 | 86 | 81,3 |
46 | W36 / L32 | 92 | 81,3 |
48 | W38 / L32 | 96 | 81,3 |
50 | W40 / L32 | 102 | 81,3 |
52 | W42 / L32 | 108 | 81,3 |
54 | W45 / L32 | 114 | 81,3 |
56 | W47 / L32 | 120 | 81,3 |
32L | W25 / L34 | 64 | 86,4 |
34L | W26 / L34 | 68 | 86,4 |
36L | W27 / L34 | 70 | 86,4 |
38L | W29 / L34 | 74 | 86,4 |
40L | W31 / L34 | 78 | 86,4 |
42L | W32 / L34 | 82 | 86,4 |
44L | W34 / L34 | 86 | 86,4 |
46L | W36 / L34 | 92 | 86,4 |
48L | W38 / L34 | 96 | 86,4 |
50L | W40 / L34 | 102 | 86,4 |
52L | W42 / L34 | 108 | 86,4 |
54L | W45 / L34 | 114 | 86,4 |
56L | W47 / L34 | 120 | 86,4 |
- Free to move: jeans tubolari in denim termico
- Autentico personaggio cinque tasche
- 92% Cotone, 5% Elastomultiestere, 3% Elastan
- Chiusura: Bottone
- Lavabile in lavatrice
- normalmente
- mezzi
- vellutato Hotfix sulle tasche posteriori
- Realizzato in misto cotone di alta qualità
- Fodera termica con funzione riscaldante
I clienti hanno anche considerato questi stili
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 41.2 x 38.28 x 8.28 cm; 580 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 11 maggio 2020
- Produttore : BRAX
- ASIN : B088949X2K
- Numero modello articolo : 75-6747_9958120
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 1,127,938 in Abbigliamento (Visualizza i Top 100 nella categoria Abbigliamento)
- n. 10,530 in Jeans da donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
I pantaloni chino con pieghe in vita sono una dichiarazione contemporanea per un abbigliamento casual. Le pieghe in vita sono state utilizzate in questo pantalone da donna come elemento di styling efficace. Completano il look fresco con una sobria cintura con fibbia ad anello a D, che viene indossata in modo casual. Così i pantaloni chino hanno un aspetto giovanile alla moda. Anche i principianti Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger sono convinti! Finite ora le nostre esclusive capsule Ana & Basti Love BRAX
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonLe recensioni migliori da altri paesi
